Ein leistungsstarkes System für die spezielle Proteindiagnostik
SPAPLUS bietet ein umfangreiches Assay-Menü für die spezielle Proteindiagnostik. Neben Freelite® und Hevylite® umfasst unser Angebot das gesamte Spektrum der Immunglobulin-, Immunglobulinsubklassen- und Komplement-Tests zur Bestimmung des Immunstatus. Ständige Erweiterung des Assay-Menüs mit neuen Tests für klinisch relevante Proteine.
Alle Tests sind vollautomatisch und einfach durchzuführen und für den SPAPLUS optimiert – Ihre Garantie für höchste Leistung.
Bezeichnung | Bestell-Nr.: | Kitgröße | Messbereich | Probentyp |
Freelite Kappa | LK016.S | 100 Tests | 0,4–1.800 mg/l* | Serum, Urin |
Freelite Lambda | LK018.S | 100 Tests | 0,45–1.650 mg/l | Serum, Urin |
Freelite Kappa Liquor | LK016.L.S | 100 Tests | 0,1–180 mg/l | Serum, Urin, Liquor |
Freelite Lambda Liquor | LK018.L.S |
100 Tests | 0,1–165 mg/l | Serum, Urin, Liquor |
Hevylite IgG Kappa | NK621.S | 50 Tests | 0,09–160 g/l | Serum |
Hevylite IgG Lambda | NK622.S | 50 Tests | 0,046–118 g/l | Serum |
Hevylite IgA Kappa | NK623.S | 50 Tests |
0,018–67,2 g/l* | Serum |
Hevylite IgA Lambda | NK624.S | 50 Tests |
0,016–62,4 g/l* | Serum |
Hevylite IgM Kappa | NK625.S | 50 Tests |
0,02–45 g/l* | Serum |
Hevylite IgM Lambda | NK626.S | 50 Tests |
0,018–40,5 g/l | Serum |
Bezeichnung | Bestell-Nr.: | Kitgröße | Messbereich | Probentyp |
IgG | NK004.S | 100 Tests | 0,165–140 g/l | Serum |
IgA | NK010.S | 100 Tests | 0,02–28 g/l* | Serum, Plasma |
IgM | NK012.S | 100 Tests | 0,1–15 g/l* | Serum, Plasma |
IgD | LK013.S |
100 Tests | 7–210 mg/l* | Serum |
IgE | LK014.S | 100 Tests | 30–1.500 IU/ml | Serum, Plasma |
Bezeichnung | Bestell-Nr.: | Kitgröße | Messbereich | Probentyp |
IgG1 | NK006.S | 100 Tests | 0,15–144 g/l | Serum |
IgG2 | NK007.S | 100 Tests | 0,02–28 g/l | Serum |
IgG3 | LK008.S | 100 Tests | 0,0055–4 g/l | Serum |
IgG4 | LK009.S |
100 Tests | 0,003–3,4 g/l | Serum |
IgA1 | NK087.S | 50 Tests | 30–6.000 mg/l | Serum |
IgA2 | LK088.S | 50 Tests | 5–1.250 mg/l | Serum |
Bezeichnung | Bestell-Nr.: | Kitgröße | Messbereich | Probentyp |
C1-Inaktivator | NK019.S | 50 Tests | 0,06–0,8 g/l | Serum, Plasma |
C2 | LK022.S | 100 test | 4 - 90 mg/L | Serum, Plasma |
C3c | NK023.S | 100 Tests | 0,025–6 g/l | Serum |
C4 | NK025.S | 100 Tests | 0,0064–1,8 g/l | Serum |
CH50-Reagenz | NK095.S |
100 Tests | 12–95 U/ml* | Serum |
Bezeichnung | Bestell-Nr.: | Kitgröße | Messbereich | Probentyp |
Albumin, Liquor | NK032.L.S | 60 Tests | 17–2.700 mg/l | Serum, Liquor |
Freelite Kappa, Liquor | LK016.L.S | 100 Tests | 0,1–180 mg/l | Serum, Urin, Liquor |
Freelite Lambda Liquor | LK018.L.S | 100 Tests | 0,1–165 mg/l | Serum, Urin, Liquor |
IgG Liquor | NK004.L.S |
60 Tests | 4,2–1.350 mg/l | Liquor |
IgA Liquor | LK010.L.S | 60 Tests | 0,15–48 mg/l | Liquor |
IgM Liquor | LK012.L.S | 60 Tests | 0,3–70 mg/l | Liquor |
Bezeichnung | Bestell-Nr.: | Kitgröße | Messbereich | Probentyp |
Albumin | NK032.S | 100 Tests | 0,1–154 g/l | Serum |
β2-Mikroglobulin |
LK043.S | 100 Tests | 0,03–40 mg/l* | Serum, Urin |
β2-Mikroglobulin, Urin |
LK043.U.S | 100 Tests | 0,03–20 mg/l* | Urin |
Cystatin C | LK048.S |
100 Tests | 0,4–14,7 mg/l | Serum, Plasma |
Mikroalbumin | NK032.U.S | 100 Tests | 11–3.440 mg/l* | Urin |
Bezeichnung | Bestell-Nr.: | Kitgröße | Messbereich | Probentyp |
Saures α-1-Glykoprotein |
NK063.S | 100 Tests | 0,19–6 g/l | Serum |
α-1-Antitrypsin |
NK034.S | 100 Tests | 0,35–5 g/l | Serum |
α-2-Makroglobulin |
NK039.S | 100 Tests | 0,2–6,4 g/l | Serum |
Anti-Streptolysin O | LK189.S |
100 Tests | 5–1.600 IU/ml | Serum |
CRP | NK044.S | 100 Tests | 5 - 2000 mg/L | Serum, Plasma |
Caeruloplasmin | NK045.S | 50 Tests |
0,03–1,64 g/l | Serum |
Ferritin | LK055.S | 100 Tests |
7–868 ng/ml | Serum, Plasma |
frCRP | LK044.S | 100 Tests |
0,2–402 mg/l | Serum, Plasma |
Haptoglobin | NK058.S | 100 Tests | 0,026–8 g/l |
Serum, Plasma |
Lipoprotein (a) | LK098.S | 100 Tests | 7–180 mg/dl | Serum, Plasma |
Präalbumin | NK066.S | 100 Tests | 0,006–0,8 g/l | Serum |
Rheumafaktor | LK151.S | 100 Tests | 7–1.040 IU/ml | Serum |
Tetanus-Toxoid | LK710.S | 1000 Tests | 1,56–50 IU/ml | Plasma |
Transferrin | NK070.S | 100 Tests | 0,14–22,4 g/l | Serum |
*Bei diesen Tests liegen für Wiederholungsmessungen mit manuellen Verdünnungen validierte erweiterte Messbereiche vor. Die testspezifischen Protokolle für die manuelle Verdünnung entnehmen Sie bitte der Packungsbeilage.
Ein leistungsstarkes System für die spezielle Proteindiagnostik
Auftragsanfrage