Ein leistungsstarkes System für die spezielle Proteindiagnostik
Beschreibung | Format | Bestell-Nr.: |
Saure Waschlösung | 500 ml | SP2209 |
Alkalische Waschlösung | 500 ml | SP2208 |
Kontrollrack (1) | 1 | IK540.1 |
Kontrollrack (2) | 1 | IK540.2 |
Kalibratorrack (Standard) | 1 | IK530 |
Data Extractor | 1 | IK550 |
Halogenlampe | 1 | SP2057 |
Reaktionsküvetten | 60 | 23-07-0055 |
Reagenzkarussell | 1 | 20-06-0110 |
Probengefäß | 1000 | TBS043 |
Probendiluens | 6 | SN080.S |
Probendiluens 2 | 3 | SN114.S |
Universal-Adapter für Probengefäße | 30 | IK520 |
Kartuschen für wöchentliches Reinigungsprogramm | 6 | IK050.S |
Ein leistungsstarkes System für die spezielle Proteindiagnostik
Auftragsanfrage