Um sistema totalmente automatizado, que ajudará a fornecer resultados de alta qualidade de maneira consistente e com um rendimento impressionante
O SPAPLUS possui um abrangente menu de testes especializados de proteínas. Além do Freelite® e do Hevylite®, temos uma linha completa de ensaios de imunoglobulinas, subclasses de imunoglobulina e de complemento para a avaliação do estado imune. Tudo isso complementado por uma linha cada vez maior de outros ensaios de proteínas de importância clínica.
Todos os nossos ensaios são totalmente automatizados, fáceis de usar e otimizados para uso no SPAPLUS, a fim de assegurar o melhor desempenho possível.
Nome | Código do produto | Tamanho do kit | Faixa de medição | Tipo de amostra |
Freelite Kappa | LK016.S | 100 testes | 0,4 - 1800 mg/L* | Soro, urina |
Freelite Lambda | LK018.S | 100 testes | 0,45 - 1650 mg/L | Soro, urina |
Freelite Kappa LCR | LK016.L.S | 100 testes | 0,1 - 180 mg/L | Soro, urina, LCR |
Freelite Lambda LCR | LK018.L.S |
100 testes | 0,1 - 165mg/L | Soro, urina, LCR |
Hevylite IgG Kappa | NK621.S | 50 testes | 0,09 - 160 g/L | Soro |
Hevylite IgG Lambda | NK622.S | 50 testes | 0,046 - 118 g/L | Soro |
Hevylite IgA Kappa | NK623.S | 50 testes |
0,018 - 67,2 g/L* | Soro |
Hevylite IgA Lambda | NK624.S | 50 testes |
0,016 - 62,4 g/L* | Soro |
Hevylite IgM Kappa | NK625.S | 50 testes |
0,02 - 45 g/L* | Soro |
Hevylite IgM Lambda | NK626.S | 50 testes |
0,018 - 40,5 g/L | Soro |
Nome | Código do produto | Tamanho do kit | Faixa de medição | Tipo de amostra |
IgG | NK004.S | 100 testes | 0,165 - 140 g/L | Soro |
IgA | NK010.S | 100 testes | 0,02 - 28 g/L* | Soro, plasma |
IgM | NK012.S | 100 testes | 0,1 - 15 g/L* | Soro, plasma |
IgD | LK013.S |
100 testes | 7 -210 mg/L* | Soro |
IgE | LK014.S | 100 testes | 30 - 1500 IU/mL | Soro, plasma |
Nome | Código do produto | Tamanho do kit | Faixa de medição | Tipo de amostra |
IgG1 | NK006.S | 100 testes | 0,15 - 144 g/L | Soro |
IgG2 | NK007.S | 100 testes | 0,02 - 28 g/L | Soro |
IgG3 | LK008.S | 100 testes | 0,0055 - 4 g/L | Soro |
IgG4 | LK009.S |
100 testes | 0,003 - 3,4 g/L | Soro |
IgA1 | NK087.S | 50 testes | 30 - 6000 mg/L | Soro |
IgA2 | LK088.S | 50 testes | 5 - 1250 mg/L | Soro |
Nome | Código do produto | Tamanho do kit | Faixa de medição | Tipo de amostra |
Inativador de C1 | NK019.S | 50 testes | 0,06 - 0,8 g/L | Soro, plasma |
C2 | LK022.S | 100 test | 4 - 90 mg/L | Soro, plasma |
C3c | NK023.S | 100 testes | 0,025 - 6 g/L | Soro |
C4 | NK025.S | 100 testes | 0,0064 - 1,8 g/L | Soro |
Reagente CH50 | NK095.S |
100 testes | 12 - 95 U/mL* | Soro |
Nome | Código do produto | Tamanho do kit | Faixa de medição | Tipo de amostra |
LCR, albumina | NK032.L.S | 60 testes | 17 - 2700 mg/L | Soro, LCR |
Freelite Kappa LCR | LK016.L.S | 100 testes | 0,1 - 180 mg/L | Soro, urina, LCR |
Freelite Lambda LCR | LK018.L.S | 100 testes | 0,1 - 165 mg/L | Soro, urina, LCR |
IgG LCR | NK004.l.S |
60 testes | 4,2 - 1350 mg/L | LCR |
IgA LCR | LK010.L.S | 60 testes | 0,15 - 48 mg/L | LCR |
IgM LCR | LK012.L.S | 60 testes | 0,3 - 70 mg/L | LCR |
Nome | Código do produto | Tamanho do kit | Faixa de medição | Tipo de amostra |
Albumina | NK032.S | 100 testes | 0,1 - 154 g/L | Soro |
β2-microglobulina |
LK043.S | 100 testes | 0,03 - 40 mg/L* | Soro, urina |
β2-microglobulina, urina |
LK043.U.S | 100 testes | 0,03 - 20 mg/L* | Urina |
Cistatina C | LK048.S |
100 testes | 0,4 - 14,7 mg/L | Soro, plasma |
Microalbumina | NK032.U.S | 100 testes | 11 - 3440 mg/L* | Urina |
Nome | Código do produto | Tamanho do kit | Faixa de medição | Tipo de amostra |
α-1 glicoproteína ácida |
NK063.S | 100 testes | 0,19 - 6 g/L | Soro |
α-1-antitripsina |
NK034.S | 100 testes | 0,35 - 5 g/L | Soro |
α-2-macroglubulina |
NK039.S | 100 testes | 0,2 - 6,4 g/L | Soro |
Antiestreptolisina O | LK189.S |
100 testes | 5 - 1600 IU/ML | Soro |
PCR | NK044.S | 100 testes | 5 - 200 mg/L | Soro, plasma |
Ceruloplasmina | NK045.S | 50 testes |
0,03 - 1,64 g/L | Soro |
Ferritina | LK055.S | 100 testes |
7 - 868 ng/mL | Soro, plasma |
frCRP | LK044.S | 100 testes |
0,2 - 402 mg/L | Soro, plasma |
Haptoglobina | NK058.S | 100 testes | 0,026 - 8 g/L |
Soro, plasma |
Lipoproteína (a) | LK098.S | 100 testes | 7 - 180 mg/dL | Soro, plasma |
Pré-albumina | NK066.S | 100 testes | 0,006 - 0,8 g/L | Soro |
Fator reumatóide | LK151.S | 100 testes | 7 - 1040 IU/mL | Soro |
Toxóide tetânico | LK710.S | 1000 testes | 1,56 - 50 IU/mL | Plasma |
Transferrina | NK070.S | 100 testes | 0,14 - 22,4 g/L | Soro |
* Para tais ensaios, é possível obter uma faixa de medição mais ampla se o teste for refeito com uma pré-diluição manual. Consulte a bula para mais informações sobre os protocolos de diluição manual específicos ao ensaio.
Um sistema totalmente automatizado, que ajudará a fornecer resultados de alta qualidade de maneira consistente e com um rendimento impressionante
Dúvida sobre pedidos