Kit |
Código de producto |
Presentación |
Rango de medición |
Kit VaccZyme™ toxoide tetánico IgG |
MK010 | 96 tests | 0.01 – 7 IU/mL |
Kit VaccZyme™ PCP IgG | MK012 | 96 tests | 3.3 – 270 mg/L |
Kit VaccZyme™ PCP IgG2 | MK013* | 96 tests | 1.1 – 90 mg/L |
Kit VaccZyme™ Haemophilus influenzae tipo b IgG | MK016 | 96 tests | 0.11 – 9 mg/L |
Kit VaccZyme™ toxoide diftérico IgG | MK014 | 96 tests | 0.004 – 3 IU/mL |
Kit VaccZymeTM Salmonella typhi Vi IgG | MK091 | 96 tests | 7.4 – 600 U/mL |
*Uso exclusivo para investigación