Descripción |
Código de producto |
Presentación |
Rango de medición |
Tipo de muestra |
Kit alfa-1-glicoproteína ácida Optilite | NK063.OPT | 100 tests | 0,19 - 6,0 g/L | Suero, plasma |
Kit alfa-1-antitripsina Optilite | NK034.OPT | 100 tests | 0,35 - 5,00 g/L | Suero, plasma |
Kit alfa-2-macroglobulina Optilite | NK039.OPT | 100 tests | 0,2 - 6,4 g/L | Suero, plasma |
Kit antiestreptolisina O Optilite |
LK189.OPT | 100 tests | 5 - 1600 IU/mL | Suero |
Kit inmunoglobulina anti-toxoide tetánico Optilite | LK110.OPT | 200 tests | 1,667 - 50 IU/mL | Suero, plasma (EDTA) |
Kit apolipoproteína A-1 Optilite* | NK085.OPT | 100 tests | 0,048 - 5,500 g/L | Suero, plasma (citratado) |
Kit apolipoproteína B Optilite* | NK086.OPT | 100 tests | 0,065 - 5,500 g/L | Suero, plasma (citratado) |
Kit ceruloplasmina Optilite | NK045.OPT | 50 tests | 0,04 - 1,64 g/L | Suero, plasma (Li-hep) |
Kit proteína C reactiva Optilite* | NK044.OPT | 100 tests | 5 - 1425 mg/L | Suero, plasma |
Kit proteína C reactiva de alta sensibilidad Optilite | LK044.L.OPT | 100 tests | 0,5 - 10 mg/L | Suero, plasma |
Kit haptoglobina Optilite | NK058.OPT | 100 tests | 0,026 - 8,0 g/L | Suero, plasma |
Kit prealbúmina Optilite | NK066.OPT | 100 tests | 0,006 - 0,8 g/L | Suero, plasma |
Kit factor reumatoide Optilite | LK151.OPT | 100 tests | 7 - 6500 IU/mL | Suero |
Kit proteína total Optilite* | NK061.OPT | 100 tests | 0,5 - 300 g/L | Suero, plasma |
Kit transferrina Optilite | NK070.OPT | 100 tests | 0,14 - 22,4 g/L | Suero, plasma |
*Los calibradores y los controles se suministran por separado
Descripción |
Código de producto |
Presentación |
Calibrador apolipoproteína A1 Optilite | NC085.OPT | 2 viales x 2,0 mL |
Calibrador apolipoproteína B Optilite | NC086.OPT | 2 viales x 2,0 mL |
Calibrador Proteína C reactiva Optilite | NC044.OPT | 2 viales x 2,5 mL |
Calibrador proteína total Optilite | NC061.OPT | 2 viales x 3,0 mL |
Descripción |
Código de producto |
Presentación |
Controles apolipoproteína A1 Optilite | NQ085.OPT | 2 viales x 3,0 mL (alto y bajo) |
Controles apolipoproteína B Optilite | NQ086.OPT | 2 viales x 3,0 mL (alto y bajo) |
Controles proteína C reactiva Optilite | NQ044.OPT | 2 viales x 2,5 mL (alto y bajo) |
Controles proteína total Optilite | NQ061.OPT | 4 viales x 2,5 mL (altos y bajos) |