Optilite Assays
Descrição |
Código do produto |
Tamanho do kit |
Intervalo de Medição |
Tipo de amostra |
Optilite IgG1
|
NK006.OPT | 100 testes | 150 - 144000 mg/L | Soro, plasma |
Optilite IgG2 | NK007.OPT | 100 testes | 20 - 28000 mg/L | Soro, plasma |
Optilite IgG3 | LK008.OPT | 100 testes | 5.5 - 8800 mg/L | Soro, Plasma |
Optilite IgG4 | LK009.OPT | 100 testes | 4.3 - 64800 mg/L | Soro, Plasma |
Optilite IgA1 | NK087.OPT | 50 testes | 35 - 6000 mg/L | Soro, plasma |
Optilite IgA2 | LK088.OPT | 50 testes | 5 - 1250 mg/L | Soro, plasma |
Subclass Assays on other Analysers
Descrição |
Código do produto |
Tamanho do kit |
Intervalo de Medição |
IgG1 para uso no Roche Cobas 6000 | NK006.CB | 100 testes | 0.33 - 60 g/L |
IgG2 para uso no Roche Cobas 6000 | NK007.CB | 100 testes | 0.12 - 20 g/L |
IgG3 para uso no Roche Cobas 6000 | LK008.CB | 100 testes | 0.014 - 4.375 g/L |
IgG4 para uso no Roche Cobas 6000 | LK009.CB | 100 testes | 0.018 - 2.7 g/L |
Descrição |
Código do produto |
Tamanho do kit |
Intervalo de Medição |
IgG1 para uso no Siemens BN ProSpec | NK006.P | 4 x 40 testes | 0.131 - 336 g/L |
IgG2 para uso no Siemens BN ProSpec | NK007.P | 4 x 40 testes | 0.153 - 98 g/L |
IgG3 Latex para uso no Siemens BN ProSpec | LK008.P | 4 x 40 testes | 0.003 - 3.5 g/L |
IgG4 Latex para uso no Siemens BN ProSpec | LK009.P | 4 x 40 testes | 0.0019 - 2.452 g/L |
Descrição |
Código do produto |
Tamanho do kit |
Intervalo de Medição |
IgG1 para uso no Siemens BNII | NK006.TB | 4 x 40 testes | 0.131 - 336 g/L |
IgG2 Kit for use on Siemens BNII | NK007.TB | 4 x 40 testes | 0.153 - 98 g/L |
IgG3 Latex para uso no Siemens BNII | LK008.TB | 4 x 40 testes | 0.003 - 3.5 g/L |
IgG4 Latex para uso no Siemens BNII | LK009.TB | 4 x 40 testes | 0.0019 - 2.452 g/L |
Testes especializados para a produção de preparados terapêuticos de imunoglobulinas