El sistema inteligente para el análisis de proteínas especiales
SPAPLUS ofrece un completo menú para pruebas de proteínas especiales. Además de Freelite® y Hevylite®, ofrecemos una gama muy completa de ensayos de inmunoglobulinas, de subclases de inmunoglobulina y de complemento para la valoración del estado inmune. Esta gama se ve complementada por un número en continua expansión de otros ensayos para proteínas de significación clínica.
Todos nuestros ensayos están completamente automatizados, son fáciles de usar y están optimizados para SPAPLUS, asegurando un rendimiento óptimo.
Nombre | Código del producto | Tamaño del kit | Rango de medición | Tipo de muestra |
Freelite Kappa | LK016.S | 100 test | 0,4 - 1800 mg/L* | Suero, orina |
Freelite Lambda | LK018.S | 100 test | 0,45 - 1650 mg/L | Suero, orina |
Freelite Kappa LCR | LK016.L.S | 100 test | 0,1 - 180 mg/L | Suero, orina, LCR |
Freelite Lambda LCR | LK018.L.S |
100 test | 0,1 - 165 mg/L | Suero, orina, LCR |
Hevylite IgG Kappa | NK621.S | 50 test | 0,09 - 160 g/L | Suero |
Hevylite IgG Lambda | NK622.S | 50 test | 0,046 - 118 g/L | Suero |
Hevylite IgA Kappa | NK623.S | 50 test |
0,018 - 67,2 g/L* | Suero |
Hevylite IgA Lambda | NK624.S | 50 test |
0,016 - 62,4 g/L* | Suero |
Hevylite IgM Kappa | NK625.S | 50 test |
0,02 - 45 g/L* | Suero |
Hevylite IgM Lambda | NK626.S | 50 test |
0,018 - 40,5 g/L | Suero |
Nombre | Código del producto | Tamaño del kit | Rango de medición | Tipo de muestra |
IgG | NK004.S | 100 test | 0,165 - 140 g/L | Suero |
IgA | NK010.S | 100 test | 0,02 - 28 g/L* | Suero, plasma |
IgM | NK012.S | 100 test | 0,1 - 15 g/L* | Suero, plasma |
IgD | LK013.S |
100 test | 7 -210 mg/L* | Suero |
IgE | LK014.S | 100 test | 30 - 1500 UI/mL | Suero, plasma |
Nombre | Código del producto | Tamaño del kit | Rango de medición | Tipo de muestra |
IgG1 | NK006.S | 100 test | 0,15 - 144 g/L | Suero |
IgG2 | NK007.S | 100 test | 0,02 - 28 g/L | Suero |
IgG3 | LK008.S | 100 test | 0,0055 - 4 g/L | Suero |
IgG4 | LK009.S |
100 test | 0,003 - 3,4 g/L | Suero |
IgA1 | NK087.S | 50 test | 30 - 6000 mg/L | Suero |
IgA2 | LK088.S | 50 test | 5 - 1250 mg/L | Suero |
Nombre | Código del producto | Tamaño del kit | Rango de medición | Tipo de muestra |
C1 inhibidor | NK019.S | 50 test | 0,06 - 0,8 g/L | Suero, plasma |
C2 | LK022.S | 100 test | 4 - 90 mg/L | Suero, plasma |
C3c | NK023.S | 100 test | 0,025 - 6 g/L | Suero |
C4 | NK025.S | 100 test | 0,0064 - 1,8 g/L | Suero |
Reactivo CH50 | NK095.S |
100 test | 12 - 95 U/mL* | Suero |
Nombre | Código del producto | Tamaño del kit | Rango de medición | Tipo de muestra |
Albúmina en LCR | NK032.L.S | 60 test | 17 - 2700 mg/L | Suero, LCR |
Freelite Kappa LCR | LK016.L.S | 100 test | 0,1 - 180 mg/L | Suero, orina, LCR |
Freelite Lambda LCR | LK018.L.S | 100 test | 0,1 - 165 mg/L | Suero, orina, LCR |
IgG en LCR | NK004.l.S |
60 test | 4,2 - 1350 mg/L | LCR |
IgA en LCR | LK010.L.S | 60 test | 0,15 - 48 mg/L | LCR |
IgM en LCR | LK012.L.S | 60 test | 0,3 - 70 mg/L | LCR |
Nombre | Código del producto | Tamaño del kit | Rango de medición | Tipo de muestra |
Albúmina | NK032.S | 100 test | 0,1 - 154 g/L | Suero |
Beta-2-microglobulina |
LK043.S | 100 test | 0,03 - 40 mg/L* | Suero, orina |
Beta-2-microglobulina en orina |
LK043.U.S | 100 test | 0,03 - 20 mg/L* | Orina |
Cistatina C | LK048.S |
100 test | 0,4 - 14,7 mg/L | Suero, plasma |
Microalbúmina | NK032.U.S | 100 test | 11 - 3440 mg/L* | Orina |
Nombre | Código del producto | Tamaño del kit | Rango de medición | Tipo de muestra |
α-1-glicoproteína ácida |
NK063.S | 100 test | 0,19 - 6 g/L | Suero |
α-1-antitripsina |
NK034.S | 100 test | 0,35 - 5 g/L | Suero |
α-2-macroglobulina |
NK039.S | 100 test | 0,2 - 6,4 g/L | Suero |
Antiestreptolisina O | LK189.S |
100 test | 5 - 1600 UI/mL | Suero |
Ceruloplasmina | NK045.S | 50 test |
0,03 - 1,64 g/L | Suero |
CRP | NK044.S | 100 test | 5 - 2000 mg/L | Suero, plasma |
Ferritina | LK055.S | 100 test |
7 - 868 ng/mL | Suero, plasma |
frCRP | LK044.S | 100 test |
0,2 - 402 mg/L | Suero, plasma |
Haptoglobina | NK058.S | 100 test | 0,026 - 8 g/L |
Suero, plasma |
Lipoproteína (a) | LK098.S | 100 test | 7 - 180 mg/dL | Suero, plasma |
Prealbúmina | NK066.S | 100 test | 0,006 - 0,8 g/L | Suero |
Factor reumatoide | LK151.S | 100 test | 7 - 1040 UI/mL | Suero |
Toxoide tetánico | LK710.S | 1000 test | 1,56 - 50 UI/mL | Plasma |
Transferrina | NK070.S | 100 test | 0,14 - 22,4 g/L | Suero |
*Para estos ensayos puede alcanzarse un rango de medición ampliado validado, reanalizando la muestra con una dilución manual previa. En las instrucciones de uso encontrará los protocolos de dilución manual específicos para los ensayos.