O sistema inteligente para a análise de proteínas especiais
O SPAPLUS oferece um menu abrangente para testes de proteínas especiais. Adicionalmente ao Freelite® e ao Hevylite®, oferecemos uma ampla gama de imunoglobulinas, subclasses imunoglobulinas e testes de complemento para a análise do estado imune. Isto é suplementado por uma gama em expansão de outros ensaios para proteínas de significado clínico.
Todos os nossos ensaios são completamente automatizados, fáveis de utilizar e otimizados para que o SPAPLUS assegure o melhor desempenho.
do ensaio | Código de Produto | Tamanho do Kit | Intervalo de Medição | Tipo de Amostra |
Freelite Capa | LK016.S | 100 testes | 0,4 - 1800 mg/L* | Soro, urina |
Freelite Lambda | LK018.S | 100 testes | 0,45 - 1650 mg/L | Soro, urina |
Freelite Capa CSF (LCR) | LK016.L.S | 100 testes | 0,1 - 180 mg/L | Soro, urina, CSF (LCR) |
Freelite Lambda CSF (LCR) | LK018.L.S |
100 testes | 0,1 - 165mg/L | Soro, urina, CSF (LCR) |
Hevylite Capa IgG | NK621.S | 50 testes | 0,09 - 160 g/L | Soro |
Hevylite Lambda IgG | NK622.S | 50 testes | 0,046 - 118 g/L | Soro |
Hevylite Capa IgA | NK623.S | 50 testes |
0,018 - 67,2 g/L* | Soro |
Hevylite Lambda IgA | NK624.S | 50 testes |
0,016 - 62,4 g/L* | Soro |
Hevylite Capa IgM | NK625.S | 50 testes |
0,02 - 45 g/L* | Soro |
Hevylite Lambda IgM | NK626.S | 50 testes |
0,018 - 40,5 g/L | Soro |
do ensaio | Código de Produto | Tamanho do Kit | Intervalo de Medição | Tipo de Amostra |
IgG | NK004.S | 100 testes | 0,165 - 140 g/L | Soro |
IgA | NK010.S | 100 testes | 0,02 - 28 g/L* | Soro, plasma |
IgM | NK012.S | 100 testes | 0,1 - 15 g/L* | Soro, plasma |
IgD | LK013.S |
100 testes | 7 -210 mg/L* | Soro |
IgE | LK014.S | 100 testes | 30 - 1500 IU/mL | Soro, plasma |
do ensaio | Código de Produto | Tamanho do Kit | Intervalo de Medição | Tipo de Amostra |
IgG1 | NK006.S | 100 testes | 0,15 - 144 g/L | Soro |
IgG2 | NK007.S | 100 testes | 0,02 - 28 g/L | Soro |
IgG3 | LK008.S | 100 testes | 0,0055 - 4 g/L | Soro |
IgG4 | LK009.S |
100 testes | 0,003 - 3,4 g/L | Soro |
IgA1 | NK087.S | 50 teste | 30 - 6000 mg/L | Soro |
IgA2 | LK088.S | 50 testes | 5 - 1250 mg/L | Soro |
Nome | Código de Produto | Tamanho do Kit | Intervalo de Medição | Tipo de Amostra |
Inativador C1 | NK019.S | 50 testes | 0,06 - 0,8 g/L | Soro, plasma |
C2 | LK022.S | 100 testes | 4 - 90 mg/L | Soro, plasma |
C3c | NK023.S | 100 testes | 0,025 - 6 g/L | Soro |
C4 | NK025.S | 100 testes | 0,0064 - 1,8 g/L | Soro |
Reagente CH50 | NK095.S |
100 testes | 12 - 95 U/mL* | Soro |
Nome | Código de Produto | Tamanho do Kit | Intervalo de Medição | Tipo de Amostra |
Albumina CSF (LCR) | NK032.L.S | 60 testes | 17 - 2700 mg/L | Soro, CSF (LCR) |
Freelite Capa CSF (LCR) | LK016.L.S | 100 testes | 0,1 - 180 mg/L | Soro, urina, CSF (LCR) |
Freelite Lambda CSF (LCR) | LK018.L.S | 100 testes | 0,1 - 165 mg/L | Soro, urina, CSF (LCR) |
IgG CSF (LCR) | NK004.l.S |
60 testes | 4,2 - 1350 mg/L | CSF |
IgA CSF (LCR) | LK010.L.S | 60 testes | 0,15 - 48 mg/L | CSF |
IgM no LCR | LK012.L.S | 60 testes | 0,3 - 70 mg/L | CSF |
do ensaio | Código de Produto | Tamanho do Kit | Intervalo de Medição | Tipo de Amostra |
Albumina | NK032.S | 100 testes | 0,1 - 154 g/L | Soro |
β2-Microglobulina |
LK043.S | 100 testes | 0,03 - 40 mg/L* | Soro, urina |
β2-Microglobulina urina |
LK043.U.S | 100 testes | 0,03 - 20 mg/L* | Urina |
Cistatina C | LK048.S |
100 testes | 0,4 - 14,7 mg/L | Soro, plasma |
Microalbumina | NK032.U.S | 100 testes | 11 - 3440 mg/L* | Urina |
do ensaio | Código de Produto | Tamanho do Kit | Intervalo de Medição | Tipo de Amostra |
Glicoproteína α-1-Ácida |
NK063.S | 100 testes | 0,19 - 6 g/L | Soro |
α-1-Antitripsina |
NK034.S | 100 testes | 0,35 - 5 g/L | Soro |
α-2-Macroglobulina |
NK039.S | 100 testes | 0,2 - 6,4 g/L | Soro |
Antiestreptolisina O | LK189.S |
100 testes | 5 - 1600 IU/ML | Soro |
CRP | NK044.S | 100 testes | 5 - 2000 mg/L | Soro, plasma |
Ceruloplasmina | NK045.S | 50 testes |
0,03 - 1,64 g/L | Soro |
Ferritina | LK055.S | 100 testes |
7 - 868 ng/mL | Soro, plasma |
frCRP | LK044.S | 100 testes |
0,2 - 402 mg/L | Soro, plasma |
Haptoglobina | NK058.S | 100 testes | 0,026 - 8 g/L |
Soro, plasma |
Lipoproteína (a) | LK098.S | 100 testes | 7 - 180 mg/dL | Soro, plasma |
Pré-albumina | NK066.S | 100 testes | 0,006 - 0,8 g/L | Soro |
Fator Reumatóide | LK151.S | 100 testes | 7 - 1040 IU/mL | Soro |
Toxóide Tetânico | LK710.S | 1000 testes | 1,56 - 50 IU/mL | Plasma |
Transferrina | NK070.S | 100 testes | 0,14 - 22,4 g/L | Soro |
*Para estes ensaios, é possível obter um intervalo de medição prolongado validado através da repetição dos testes com uma pré-diluição manual. Consulte o folheto de informação do reagente para saber quais os protocolos de diluição manuais específicos do ensaio.